Результаты ежегодной осенней физико-математической олимпиады

Результаты ежегодной осенней физико-математической олимпиады на соискание премии Ученого совета ЮУрГУ среди учащихся выпускных классов школ Челябинской области, проведенной 16 октября 2004 года.

Итоговый протокол.

№ п/п Ф. И. О. Физика, баллы Математика, баллы Сумма Школа
1 Белоусов Кирилл Владимирович 95 96 191 31
2 Воронина Людмила Васильевна 100 72 172 31
3 Пигин Сергей Александрович 65 92 157 31
4 Фоменко Василий Игоревич 65 76 141 31
5 Бакланов Вячеслав Валерьевич 75 64 139 82
6 Галимов Александр Альфредович 87 48 135 31
7 Жестков Дмитрий Александрович 85 48 135 35
8 Устимчук Василий Евгеньевич 80 52 132 31
9 Ракульцев Даниил Валерьевич 60 60 120 123 УК
10 Казаков Николай Анатольевич 65 52 117 82
11 Вержаева Екатерина Вениаминовна 70 44 114 37
12 Баталин Юрий Николаевич 65 48 113 102
13 Агеев Никита  Петрович 80 32 112 82
14 Богатырев Евгений Иванович 60 52 112 77
15 Дубровская Милена Ивановна 75 32 107 77
16 Исаев Алексей Михайлович 55 44 99 35
17 Балябин Станислав Андреевич 43 56 99 82
18 Абдрахманова Алена Маратовна 43 52 95 102
19 Лежнёва Светлана Сергеевна 60 32 92 31
20 Подивилова Елена Олеговна 60 32 92 59
21 Смирнов Сергей Александрович 65 24 89 82
22 Шарипов Ренат Ильдарович 65 24 89 35
23 Игнатов Сергей Андреевич 45 44 89 97
24 Заболотских Михаил Александрович 43 24 87 31
25 Лазарева Елена Александровна 35 52 87 11
26 Боляева Наталья Сергеевна 50 36 86 35
27 Репьевский С.В. 50 36 86 12
28 Манец Михаил Викторович 50 32 82 35
29 Седов Владлен Александрович 50 32 82 35
30 Челяков Сергей Игоревич 50 32 82 124
31 Вертьева Маргарита Викторовна 50 28 78 35
32 Кобелев Илья Дмитриевич 46 32 78 37
33 Больных  Ирина Олеговна 0 78 78 84
34 Герман Вадим Игоревич 65 12 77 77
35 Кибальник Евгений Юрьевич 25 52 77 82
36 Городилова Любовь Юрьевна 55 20 75 37
37 Живцов Андрей Андреевич 35 40 75 35
38 Протасевич Станислав Александрович 35 40 75 82
39 Шерстобитов Иван Викторович 65 8 73 77
40 Соловьева Виктория Александровна 25 48 73 77
41 Кастерин Евгений Викторович 35 36 71 77
42 Юпусов Тимур Исламитдинович 25 44 69 123
43 Беуз Алена Сергеевна 35 32 67 35
44 Пушкарев Олег Александрович 35 32 67 37
45 Тучанов Владимир Сергеевич 35 32 67 82
46 Азарова Елизавета Олеговна 50 16 66 77
47 Жариков Виктор Валерьевич 43 20 63 8
48 Старикова Анна Андреевна 35 28 63 11
49 Кафтанникова Влада Михайловна 43 16 59 82
50 Кирхан Демид Петрович 50 8 58 97
51 Мартишин Александр Яковлевич 50 8 58 37
52 Абдуллин Вильдан Вильданович 46 12 58 1
53 Савиновских Анна Олеговна 43 12 58 82
54 Витергольд Андрей Васильевич 48 8 56 120
55 Гофман Наталия Александровна 55 0 55 82
56 Глазков Иван Константинович 43 12 55 35
57 Ершков Сергей Александрович 43 12 52 120
58 Тимофеев Алексей Сергеевич 25 24 49 35
59 Ткачев Николай Николаевич 0 48 48 37
60 Маруженко Николай Николаевич 43 4 47 93
61 Шальтис Алексей Владимирович 15 32 47 37
62 Фаткулин Тимур Закиевич 43 0 43 82
63 Антонова Валентина Владимировна 35 8 43 63
64 Ершова Анастасия Владимировна 35 8 43 77
65 Оробинский Андрей Владимирович 15 28 43 35
66 Собко Вячеслав Александрович 15 28 43 37
67 Шахматова Людмила Валерьевна 25 16 41 77
68 Шефер Алексей Леопольдович 25 16 41 35
69 Костин Павел Александрович 0 40 40 35
70 Куманов Ринат Рашитович 15 24 39 35
71 Куртеев Евгений Викторович 15 24 39 31
72 Лундина Вера Сергеевна 15 24 39 59
73 Алексеев Антон Дмитриевич 25 12 37 37
74 Третьяков Владимир Александрович 25 12 37 35
75 Коротовских Станислав Сергеевич 15 20 35 104
76 Сучкова Екатерина Викторовна 15 20 35 37
77 Токарев Даниил Анатольевич 15 20 35 35
78 Эргардт Мария Владимировна 15 20 35 82
79 Тельманова Мария Владимировна 25 8 33 82
80 Богданова Оксана Влад. 0 32 32 37
81 Гарбузов Андрей Сергеевич 15 16 31 37
82 Ненашев Евгений Михайлович 15 16 31 35
83 Потехин Илья Александрович 25 4 29 37
84 Бауэр Александр Валерьевич 0 28 28 37
85 Бряков Алексей Владимирович 0 28 28 37
86 Гурский Герман Викторович 0 28 28 37
87 Моспан Владислав Витальевич 0 28 28 35
88 Дорохов Максим Алексеевич 15 12 27 123
89 Еремин Александр Александрович 15 12 27 77
90 Кириенко Павел Васильевич 15 12 27 37
91 Лобанов Илья Юрьевич 15 12 27 37
92 Пяткова Мария Сергеевна 15 12 27 77
93 Пашокова Александра Анатольевна 25 0 25 93
94 Приходько Дмитрий Анатольевич 25 0 25 35
95 Караулов Станислав Александрович 15 8 23 37
96 Михайлов Владимир Валентинович 15 8 23 77
97 Филиппова Светлана Алексеевна 15 8 23 82
98 Рудаков Данила Сергеевич 0 20 20 123 УК
99 Чепелева Екатерина Васильевна 0 20 20 84
100 Угрюшев Евгений Александрович 15 4 19 35
101 Каткова Дарья Юрьевна 15 1 16 97
102 Сошинков Олег Игоревич 0 16 16 37
103 Бурков Константин Григорьевич 15 0 15 77
104 Корнаев Вячеслав Сергеевич 15 0 15 1
105 Костерина Дарья Вадимовна 15 0 15 63
106 Вахрушев Алексей Анатольевич 0 12 12 37
107 Гусев Андрей Андреевич 0 12 12 35
108 Мельготченко Станислав Юрьевич 0 0 0 123
Декан факультета довузовской подготовки  Ю.Т.Шулепов
Вы нашли ошибку в тексте:
Просто нажмите кнопку «Сообщить об ошибке» — этого достаточно. Также вы можете добавить комментарий.