| Код и наименование направления | Результаты приёма, человек | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Численность обучающихся, человек | Количество студентов (с начала учебного года), человек | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджет | контракт | бюджет | контракт | бюджет | контракт | иностранных граждан | переведённых | восстановленных | отчисленных | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 55 | 5 | 256 | 211 | 174 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01.03.03 Механика и математическое моделирование | 20 | 2 | 247 | 208 | 43 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 01.03.04 Прикладная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.01 Математика | 5 | 0 | 321 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 10 | 0 | 183 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 01.04.05 Статистика | 20 | 0 | 208 | 0 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 40 | 3 | 255 | 231 | 187 | 59 | 25 | 2 | 0 | 4 |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 20 | 1 | 260 | 210 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 15 | 1 | 231 | 144 | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | 10 | 0 | 178 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 Химия | 25 | 2 | 249 | 190 | 82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 04.04.01 Химия | 12 | 0 | 204 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 Экология и природопользование | 15 | 2 | 227 | 172 | 57 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 05.04.06 Экология и природопользование | 10 | 0 | 190 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06.01 Биологические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.01 Архитектура | 23 | 16 | 430 | 328 | 104 | 53 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 15 | 6 | 441 | 346 | 90 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 07.04.01 Архитектура | 10 | 4 | 124 | 100 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 08.03.01 Строительство | 85 | 88 | 233 | 202 | 401 | 314 | 19 | 22 | 7 | 19 |
| 08.04.01 Строительство | 61 | 20 | 180 | 138 | 105 | 86 | 15 | 4 | 4 | 14 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 25 | 8 | 277 | 214 | 132 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 54 | 0 | 155 | 0 | 252 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 104 | 114 | 257 | 208 | 345 | 368 | 12 | 18 | 15 | 28 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 25 | 13 | 260 | 209 | 94 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 25 | 12 | 244 | 201 | 80 | 56 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 50 | 32 | 265 | 204 | 209 | 74 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 46 | 12 | 345 | 298 | 66 | 32 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 10 | 7 | 277 | 263 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | 10 | 2 | 286 | 350 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| 09.04.04 Программная инженерия | 15 | 4 | 344 | 267 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 25 | 12 | 244 | 235 | 90 | 27 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 14 | 260 | 183 | 119 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 23 | 1 | 223 | 213 | 93 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 24 | 2 | 233 | 209 | 79 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 20 | 0 | 216 | 0 | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 10 | 0 | 180 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 10 | 0 | 300 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 5 | 1 | 245 | 190 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12.03.01 Приборостроение | 25 | 4 | 247 | 198 | 89 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 12.04.01 Приборостроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 20 | 37 | 201 | 184 | 93 | 112 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 105 | 112 | 238 | 200 | 430 | 452 | 29 | 46 | 11 | 34 |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 15 | 4 | 230 | 219 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 11 | 17 | 266 | 179 | 20 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 51 | 24 | 139 | 107 | 105 | 52 | 24 | 4 | 0 | 1 |
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | 10 | 3 | 265 | 291 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 20 | 21 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 10 | 9 | 167 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.01 Машиностроение | 41 | 54 | 201 | 203 | 130 | 173 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 25 | 36 | 203 | 211 | 94 | 83 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 15.03.03 Прикладная механика | 15 | 0 | 229 | 0 | 42 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 31 | 4 | 239 | 209 | 120 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 65 | 221 | 245 | 204 | 213 | 671 | 11 | 16 | 10 | 29 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 41 | 19 | 242 | 282 | 165 | 58 | 59 | 33 | 1 | 5 |
| 15.04.01 Машиностроение | 18 | 1 | 208 | 65 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | 20 | 1 | 186 | 173 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15.04.03 Прикладная механика | 5 | 0 | 132 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 12 | 17 | 245 | 124 | 26 | 54 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 2 | 176 | 56 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | 20 | 27 | 227 | 163 | 66 | 49 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 21 | 3 | 228 | 184 | 81 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18.03.01 Химическая технология | 20 | 2 | 224 | 206 | 74 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 Биотехнология | 10 | 3 | 304 | 175 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 0 | 3 | 0 | 382 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 30 | 13 | 249 | 174 | 95 | 76 | 12 | 19 | 0 | 12 |
| 19.04.01 Биотехнология | 38 | 7 | 154 | 75 | 65 | 13 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 16 | 0 | 174 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 15 | 7 | 210 | 172 | 67 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | 0 | 4 | 0 | 85 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.01 Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 15 | 1 | 208 | 167 | 45 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 22.03.02 Металлургия | 36 | 78 | 187 | 199 | 87 | 324 | 30 | 24 | 5 | 14 |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 10 | 4 | 183 | 229 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.02 Металлургия | 17 | 10 | 173 | 73 | 26 | 54 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 22.06.01 Технологии материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 13 | 29 | 252 | 212 | 61 | 98 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 23 | 4 | 263 | 243 | 79 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 12 | 23 | 244 | 233 | 35 | 90 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 14 | 3 | 239 | 196 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 15 | 3 | 218 | 205 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 20 | 2 | 231 | 172 | 57 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 24.03.04 Авиастроение | 23 | 3 | 216 | 275 | 57 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24.04.02 Системы управления движением и навигация | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 15 | 0 | 212 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 15 | 2 | 224 | 250 | 84 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 10 | 2 | 200 | 171 | 58 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27.03.02 Управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 20 | 29 | 233 | 201 | 78 | 94 | 5 | 6 | 4 | 13 |
| 27.04.04 Управление в технических системах | 11 | 1 | 186 | 60 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 15 | 14 | 357 | 209 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37.03.01 Психология | 0 | 20 | 0 | 225 | 13 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 37.04.01 Психология | 10 | 30 | 210 | 145 | 20 | 67 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 37.05.01 Клиническая психология | 15 | 25 | 269 | 213 | 106 | 103 | 13 | 2 | 2 | 1 |
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 15 | 15 | 261 | 205 | 93 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 Экономика | 13 | 86 | 288 | 220 | 36 | 272 | 92 | 7 | 1 | 6 |
| 38.03.02 Менеджмент | 12 | 84 | 271 | 229 | 27 | 364 | 40 | 10 | 11 | 13 |
| 38.03.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 11 | 20 | 279 | 233 | 18 | 104 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 10 | 39 | 259 | 202 | 14 | 142 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38.04.01 Экономика | 12 | 63 | 331 | 125 | 30 | 142 | 26 | 2 | 1 | 6 |
| 38.04.02 Менеджмент | 17 | 89 | 297 | 168 | 39 | 194 | 24 | 14 | 1 | 6 |
| 38.04.03 Управление персоналом | 5 | 17 | 248 | 131 | 11 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 5 | 20 | 130 | 108 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | 5 | 11 | 322 | 185 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.08 Финансы и кредит | 0 | 8 | 0 | 383 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.09 Государственный аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 91 | 0 | 196 | 12 | 398 | 6 | 11 | 4 | 10 |
| 38.05.02 Таможенное дело | 0 | 85 | 0 | 229 | 1 | 455 | 10 | 9 | 6 | 7 |
| 39.03.01 Социология | 15 | 9 | 255 | 220 | 86 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 39.03.02 Социальная работа | 10 | 14 | 324 | 313 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39.04.01 Социология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 185 | 0 | 126 | 0 | 850 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 72 | 0 | 136 | 0 | 151 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 16 | 187 | 207 | 208 | 44 | 753 | 22 | 24 | 6 | 29 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 18 | 141 | 169 | 116 | 63 | 335 | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 | 76 | 0 | 187 | 38 | 298 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 15 | 0 | 187 | 33 | 157 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 40.05.03 Судебная экспертиза | 0 | 24 | 0 | 229 | 8 | 88 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 | 98 | 0 | 192 | 15 | 355 | 6 | 7 | 2 | 13 |
| 40.06.01 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение | 11 | 15 | 260 | 209 | 30 | 116 | 69 | 2 | 0 | 2 |
| 41.03.04 Политология | 8 | 3 | 247 | 157 | 26 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 41.03.05 Международные отношения | 12 | 13 | 265 | 215 | 35 | 58 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 41.04.05 Международные отношения | 0 | 15 | 0 | 223 | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 68 | 0 | 216 | 12 | 336 | 15 | 2 | 3 | 1 |
| 42.03.02 Журналистика | 0 | 51 | 0 | 275 | 12 | 201 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 9 | 0 | 263 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 42.04.02 Журналистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 82 | 0 | 154 | 0 | 201 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43.03.01 Сервис | 0 | 23 | 0 | 222 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43.03.02 Туризм | 15 | 32 | 268 | 242 | 57 | 84 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | 25 | 22 | 271 | 178 | 70 | 78 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 43.04.02 Туризм | 14 | 2 | 192 | 167 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43.04.03 Гостиничное дело | 5 | 9 | 154 | 100 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 25 | 42 | 324 | 227 | 102 | 257 | 105 | 6 | 3 | 13 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | 20 | 16 | 235 | 202 | 32 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 45.03.01 Филология | 10 | 13 | 241 | 203 | 46 | 172 | 129 | 10 | 1 | 4 |
| 45.03.02 Лингвистика | 18 | 37 | 250 | 199 | 50 | 87 | 12 | 35 | 2 | 3 |
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 9 | 16 | 256 | 250 | 40 | 127 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 45.04.01 Филология | 11 | 13 | 124 | 82 | 25 | 37 | 40 | 0 | 0 | 3 |
| 45.04.02 Лингвистика | 8 | 0 | 171 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | 0 | 17 | 0 | 187 | 18 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.01 История | 15 | 8 | 248 | 176 | 59 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 0 | 8 | 0 | 218 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46.04.01 История | 5 | 2 | 236 | 202 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47.04.01 Философия | 0 | 6 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 48.03.01 Теология | 0 | 5 | 0 | 168 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48.04.01 Теология | 0 | 6 | 0 | 96 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.01 Физическая культура | 30 | 18 | 243 | 247 | 100 | 69 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 0 | 46 | 0 | 210 | 1 | 151 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 49.04.01 Физическая культура | 15 | 0 | 231 | 0 | 30 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 50.04.03 История искусств | 0 | 8 | 0 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54.03.01 Дизайн | 0 | 12 | 0 | 268 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 Физическая химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 Физиология человека и животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.21 Геоэкология | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.3 Безопасность труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.16 Радиолокация и радионавигация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 Управление в организационных системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 Энергетические системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.13 Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 Машиноведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.6 Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.17 Материаловедение | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.3 Литейное производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4 Обработка металлов давлением | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, её регионов и городов, организация производства на транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.3.3 Пищевые системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 Уголовно-правовые науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.1 Теория и история культуры и искусства | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.1 Отечественная история | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.3 Археология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.5 Историография, источниковедение и методы исторического исследования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.7 Социальная и политическая философия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2382 | 3565 | 510 | 146 | 510 | |||||



