| Код и наименование направления | Результаты приёма, человек | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Численность обучающихся, человек | Количество студентов (с начала учебного года), человек | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджет | контракт | бюджет | контракт | бюджет | контракт | иностранных граждан | переведённых | восстановленных | отчисленных | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 55 | 11 | 259 | 212 | 183 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.03 Механика и математическое моделирование | 20 | 0 | 256 | 0 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.04 Прикладная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.01 Математика | 5 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 10 | 0 | 252 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.05 Статистика | 20 | 0 | 185 | 0 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 43 | 21 | 248 | 187 | 179 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 20 | 0 | 244 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 15 | 3 | 253 | 206 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | 10 | 0 | 340 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 Химия | 25 | 1 | 262 | 222 | 85 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 04.04.01 Химия | 10 | 0 | 256 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 Экология и природопользование | 15 | 1 | 232 | 201 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.06 Экология и природопользование | 10 | 0 | 237 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.01 Архитектура | 20 | 16 | 442 | 336 | 111 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 15 | 8 | 403 | 281 | 89 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 07.04.01 Архитектура | 10 | 0 | 153 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 Строительство | 99 | 98 | 240 | 192 | 383 | 315 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 08.04.01 Строительство | 60 | 0 | 218 | 0 | 112 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 25 | 9 | 272 | 204 | 140 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 15 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 60 | 35 | 247 | 197 | 306 | 290 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 40 | 38 | 251 | 186 | 101 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 40 | 9 | 247 | 188 | 102 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 60 | 29 | 257 | 211 | 207 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 40 | 0 | 235 | 0 | 80 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 15 | 0 | 281 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | 15 | 0 | 299 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.04 Программная инженерия | 25 | 0 | 327 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 50 | 16 | 249 | 195 | 124 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 50 | 17 | 245 | 187 | 162 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 36 | 9 | 214 | 213 | 99 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 21 | 5 | 201 | 158 | 72 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 25 | 1 | 252 | 166 | 68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 9 | 0 | 197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 8 | 0 | 187 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 8 | 0 | 310 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.01 Приборостроение | 50 | 10 | 228 | 173 | 110 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.01 Приборостроение | 10 | 0 | 266 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 25 | 2 | 201 | 142 | 94 | 87 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 140 | 19 | 209 | 190 | 435 | 329 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 15 | 3 | 236 | 166 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 12 | 0 | 149 | 0 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 50 | 0 | 211 | 0 | 94 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | 10 | 0 | 143 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 20 | 2 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 30 | 4 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 Машиностроение | 60 | 13 | 208 | 181 | 153 | 134 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 23 | 4 | 204 | 173 | 88 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 Прикладная механика | 15 | 1 | 239 | 172 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 3 | 266 | 220 | 133 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 76 | 6 | 212 | 183 | 234 | 494 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 40 | 25 | 244 | 207 | 161 | 63 | 66 | 2 | 0 | 1 |
| 15.04.01 Машиностроение | 20 | 0 | 207 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | 20 | 0 | 213 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.03 Прикладная механика | 5 | 0 | 249 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 0 | 281 | 0 | 33 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 0 | 205 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | 20 | 0 | 269 | 0 | 38 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 25 | 2 | 211 | 183 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.01 Химическая технология | 25 | 5 | 235 | 178 | 77 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.01 Химическая технология | 8 | 0 | 192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 5 | 0 | 277 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 Биотехнология | 20 | 15 | 254 | 197 | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 24 | 11 | 224 | 182 | 92 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.01 Биотехнология | 20 | 0 | 199 | 0 | 55 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 30 | 0 | 130 | 0 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 25 | 2 | 213 | 189 | 69 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | 15 | 0 | 199 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.01 Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 15 | 1 | 237 | 157 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия | 30 | 4 | 196 | 167 | 85 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 8 | 0 | 281 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.02 Металлургия | 17 | 0 | 120 | 0 | 26 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 26 | 4 | 249 | 190 | 67 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 20 | 2 | 227 | 197 | 75 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 26 | 5 | 251 | 212 | 52 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 5 | 0 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 15 | 5 | 188 | 185 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 15 | 4 | 219 | 190 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 30 | 2 | 234 | 153 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.04 Авиастроение | 28 | 5 | 205 | 163 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 14 | 1 | 242 | 148 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 15 | 0 | 238 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 13 | 2 | 214 | 198 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 34 | 12 | 244 | 168 | 92 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.04 Управление в технических системах | 12 | 0 | 263 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 21 | 28 | 243 | 193 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 Психология | 0 | 18 | 0 | 190 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.04.01 Психология | 7 | 0 | 149 | 0 | 19 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37.05.01 Клиническая психология | 10 | 37 | 273 | 212 | 108 | 126 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 10 | 11 | 295 | 180 | 84 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 Экономика | 7 | 77 | 224 | 217 | 45 | 261 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 Менеджмент | 8 | 61 | 249 | 211 | 35 | 339 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 38.03.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 6 | 16 | 269 | 194 | 24 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 7 | 40 | 275 | 217 | 22 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 Экономика | 8 | 0 | 219 | 0 | 25 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.02 Менеджмент | 12 | 0 | 248 | 0 | 40 | 125 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.03 Управление персоналом | 3 | 0 | 265 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 3 | 0 | 163 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | 3 | 0 | 322 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.08 Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.09 Государственный аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 42 | 0 | 214 | 13 | 372 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.02 Таможенное дело | 0 | 60 | 0 | 229 | 1 | 398 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.01 Социология | 25 | 13 | 262 | 213 | 90 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.02 Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.04.01 Социология | 5 | 0 | 198 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 116 | 0 | 98 | 0 | 645 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 76 | 0 | 136 | 0 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 9 | 93 | 213 | 224 | 42 | 642 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 10 | 0 | 174 | 0 | 49 | 223 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 | 26 | 0 | 193 | 28 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05.03 Судебная экспертиза | 0 | 22 | 0 | 189 | 8 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 | 57 | 0 | 201 | 18 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение | 8 | 15 | 230 | 206 | 33 | 108 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.04 Политология | 8 | 15 | 250 | 190 | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.05 Международные отношения | 10 | 13 | 235 | 247 | 39 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 41.04.05 Международные отношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 2 | 26 | 232 | 223 | 8 | 293 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.02 Журналистика | 3 | 32 | 375 | 299 | 9 | 184 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 5 | 0 | 306 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 43.03.01 Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.02 Туризм | 23 | 29 | 257 | 212 | 64 | 92 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | 23 | 18 | 245 | 201 | 76 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 43.04.02 Туризм | 25 | 0 | 129 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43.04.03 Гостиничное дело | 10 | 0 | 85 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 35 | 15 | 264 | 214 | 112 | 201 | 96 | 2 | 0 | 0 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | 15 | 0 | 200 | 0 | 30 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.01 Филология | 10 | 8 | 256 | 227 | 48 | 149 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 Лингвистика | 13 | 32 | 256 | 236 | 54 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 10 | 13 | 309 | 245 | 43 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45.04.01 Филология | 8 | 0 | 197 | 0 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 45.04.02 Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 7 | 0 | 241 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | 0 | 14 | 0 | 190 | 18 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.01 История | 20 | 2 | 251 | 162 | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.04.01 История | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47.04.01 Философия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.03.01 Теология | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.04.01 Теология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.01 Физическая культура | 40 | 6 | 228 | 153 | 117 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49.04.01 Физическая культура | 20 | 0 | 189 | 0 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50.04.03 История искусств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 Дизайн | 0 | 17 | 0 | 216 | 15 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 1 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6 Оптика | 2 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 Физика конденсированного состояния | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 Органическая химия | 1 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 Физическая химия | 3 | 0 | 130 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 Физиология человека и животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.21 Геоэкология | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения | 2 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 Технология и организация строительства | 1 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 5 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 Управление в организационных системах | 3 | 0 | 117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | 4 | 0 | 135 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 Энергетические системы и комплексы | 2 | 0 | 130 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника | 2 | 0 | 128 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели | 1 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10 Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | 1 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 1 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.13 Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | 2 | 0 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 Машиноведение | 2 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.6 Технология машиностроения | 2 | 0 | 130 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.17 Материаловедение | 1 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов | 3 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4 Обработка металлов давлением | 1 | 0 | 123 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, её регионов и городов, организация производства на транспорте | 2 | 0 | 108 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 Пищевые системы | 3 | 0 | 101 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.5 Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | 2 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 Уголовно-правовые науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 2 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 2 | 0 | 103 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 2 | 0 | 132 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.1 Отечественная история | 3 | 0 | 114 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.3 Археология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.7 Социальная и политическая философия | 3 | 0 | 132 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 1 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 1 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 | 0 | 142 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика | 2 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2786 | 1681 | 18 | 0 | 8 | |||||




