В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Вторник, 01.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Лабораторные занятия |
|
Среда, 02.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 529/3б | Статистический анализ измерительных систем Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 529/3б | Статистический анализ измерительных систем Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 03.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 448а/2 | Инженерный менеджмент Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 448а/2 | Инженерный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 04.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 104/ЛкАС | Технологии аддитивного производства Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 104/ЛкАС | Технологии аддитивного производства Лабораторные занятия |
|
Понедельник, 07.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Математическое моделирование информационных систем Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 08.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Лабораторные занятия |
|
Среда, 09.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 536/3б | Цифровые двойники технологического оборудования Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 536/3б | Цифровые двойники технологического оборудования Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 11.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистический анализ измерительных систем Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Математическое моделирование информационных систем Лекции |
|


