В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 09.11.2026 | |||
| 18:45:00 — 19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Лекции |
|
| 19:30:00 — 21:00:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 10.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционные продукты для бизнеса Лекции |
|
Среда, 11.11.2026 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Лекции |
|
Четверг, 12.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 13.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 16.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 305/1 | Пересдача 2, Стратегический финансовый менеджмент, курсовая работа |
|
| 18:45:00 — 19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Лекции |
|
| 19:30:00 — 21:00:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 17.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 305/1 | Пересдача 2, Стратегический управленческий учет, экзамен |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционные продукты для бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Среда, 18.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 243/2 | Пересдача 2, Иностранный язык в профессиональной деятельности, экзамен |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 19.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 20.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Практические занятия и семинары |
|


