Стипендии
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ЮУрГУ
- Положение о порядке назначения именной стипендии студентам, поступившим на первый курс с высокими баллами по результатам Единого государственного экзамена
- Приказ об установлении размера стипендии
- О материальной поддержке обучающихся
- Приказ о составе стипендиальной комиссии
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. №1390 "О формировании стипендиального фонда"
- Приказ Миниобрнауки России от 27.12.2016 г. №1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"
Общежития
- Инструкция для проживающих в общежитиях студгородка по эксплуатации и содержанию автоматической пожарной сигнализации
- Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара для проживающих в общежитии №2 ЮУрГУ
- Положение о студенческом общежитии университета
- Положение о студенческом совете студгородка
- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
Сведения о количестве мест в общежитиях
№ общежития | Адрес | Кол-во мест для проживания | Общая площадь здания (кв.м) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Коммуны, 145 | 262 | 3813,4 | нет | 0 |
2 | пр. Ленина, 78 | 370 | 4956,1 | нет | 0 |
3 | ул. Сони Кривой, 79 | 711 | 10038,7 | нет | 0 |
5 | ул. Коммуны, 147 | 336 | 6380,4 | да | 1 |
6 | пр. Ленина, 80а | 405 | 5803,4 | нет | 0 |
7 | пр. Ленина, 80 | 600 | 9781,3 | нет | 0 |
8 | ул. Сони Кривой, 79а | 990 | 22299,5 | нет | 0 |
9 | ул. 250-летия Челябинска, 50 | 1021 | 16788,3 | да | 5 |
13 | ул. Гастелло, 4/6 | 156 | 2541,3 | нет | 0 |
ул. Артиллерийская, 98 | 314 | 4746,6 | нет | 0 |
Трудоустройство выпускников
Студент ЮУрГУ имеет возможность найти место практики, совмещать работу с учебой или начать успешную карьеру после окончания вуза. Университет оказывает содействие в поиске работы, а также сопровождает молодых специалистов после окончания вуза с целью их дальнейшего карьерного роста. Отдел практики и трудоустройства ведет мониторинг взаимодействия университета с организациями и предприятиями, а также - научные разработки, которые выявляют готовность выпускников к дальнейшей трудовой деятельности и показывают удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
01.03.01 | Математика | 5 | 1 | - | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 28 | 9 | 26 | 8 | 20 | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика | 9 | 5 | 12 | 1 | 13 | 2 |
01.04.01 | Математика | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 38 | 35 | 11 | 10 | 26 | 20 |
01.06.01 | Математика и механика | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 14 | 7 | 21 | 12 | 16 | 6 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 28 | 21 | 37 | 26 | 35 | 29 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 30 | 30 | 19 | 19 | 20 | 18 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
04.03.01 | Химия | 17 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 |
04.04.01 | Химия | 7 | 4 | 14 | 7 | 12 | 5 |
04.06.01 | Химические науки | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
05.03.01 | Геология | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 5 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 5 |
05.06.01 | Науки о Земле | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
06.06.01 | Биологические науки | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
07.03.01 | Архитектура | 62 | 52 | 53 | 49 | 38 | 38 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | - | - | - | - | 14 | 14 |
07.04.01 | Архитектура | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | 9 | 9 | - | - | - | - |
07.06.01 | Архитектура | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
08.03.01 | Строительство | 313 | 266 | 332 | 270 | 289 | 240 |
08.04.01 | Строительство | 71 | 68 | 108 | 108 | 79 | 79 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 17 | 17 | 21 | 21 | 14 | 14 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 86 | 49 | 65 | 40 | 55 | 34 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 41 | 26 | 26 | 25 | 12 | 11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 19 | 7 | 18 | 3 | 22 | 17 |
09.03.04 | Программная инженерия | 23 | 12 | 33 | 28 | 47 | 32 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 33 | 24 | 25 | 16 | 18 | 14 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 12 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 |
09.04.04 | Программная инженерия | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 9 | 5 | 13 | 10 | 19 | 19 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 19 | 18 | 20 | 17 | 21 | 19 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 23 | 23 | 20 | 20 | 27 | 27 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 14 | 14 | - | - | - | - |
10.06.01 | Информационная безопасность | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
11.03.01 | Радиотехника | 7 | 6 | - | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 13 | 13 | 33 | 32 | 29 | 29 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 7 | 1 | 10 | 1 | 19 | 0 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 9 | 9 | 14 | 14 | 12 | 12 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 8 | 8 | 13 | 13 | 9 | 9 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 16 | 15 | 8 | 7 | 8 | 8 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12.03.01 | Приборостроение | 49 | 21 | 19 | 7 | 13 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | 16 | 7 | 15 | 7 | 13 | 9 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 96 | 73 | 63 | 44 | 39 | 28 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 335 | 279 | 349 | 317 | 293 | 271 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 26 | 15 | 26 | 5 | 13 | 3 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 45 | 37 | 47 | 35 | 25 | 25 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 103 | 92 | 107 | 100 | 111 | 110 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 7 | 7 | 20 | 20 | 13 | 12 |
15.03.01 | Машиностроение | 67 | 53 | 37 | 26 | 31 | 14 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 43 | 25 | 48 | 18 | 57 | 24 |
15.03.03 | Прикладная механика | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 50 | 30 | 18 | 14 | 13 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 193 | 164 | 202 | 177 | 149 | 137 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 16 | 2 | 22 | 18 | 13 | 2 |
15.04.01 | Машиностроение | 21 | 21 | 18 | 18 | 8 | 7 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 11 | 11 | 14 | 11 | 22 | 22 |
15.04.03 | Прикладная механика | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 21 | - | - | 29 | 23 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 16 | 16 | 21 | 21 | 12 | 12 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 35 | 13 | 26 | 11 | 40 | 9 |
15.06.01 | Машиностроение | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 |
18.03.01 | Химическая технология | 28 | 18 | 34 | 28 | 12 | 2 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 26 | 5 | 12 | 3 | 12 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | 16 | 11 | - | - | - | - |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 13 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 |
18.06.01 | Химическая технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 24 | 22 | 21 | 19 | 9 | 9 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 12 | 9 | 10 | 6 | 20 | 20 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 38 | 34 | 43 | 41 | 40 | 40 |
19.04.01 | Биотехнология | 19 | 19 | 25 | 21 | 8 | 7 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 18 | 11 | 21 | 10 | 20 | 4 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 16 | 16 | 8 | 8 | 19 | 19 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 30 | 30 | 17 | 17 | 24 | 24 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 12 | 11 | 14 | 14 | 22 | 22 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 12 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 |
22.03.02 | Металлургия | 84 | 59 | 92 | 56 | 78 | 52 |
22.04.02 | Металлургия | 57 | 53 | 48 | 43 | 41 | 38 |
22.06.01 | Технологии материалов | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 11 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 53 | 39 | 34 | 22 | 31 | 20 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 22 | 11 | 55 | 31 | 36 | 36 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 31 | 28 | 24 | 9 | 42 | 36 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 31 | 30 | 15 | 15 | 16 | 16 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 8 | 7 | 18 | 17 | 13 | 13 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 8 | 9 | 3 | 10 | 10 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 52 | 49 | 50 | 45 | 32 | 32 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 20 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 24 | 24 | 25 | 25 | 31 | 31 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 |
27.03.02 | Управление качеством | 13 | 13 | 19 | 19 | 8 | 8 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 71 | 46 | 68 | 29 | 67 | 39 |
27.04.04 | Управление в технических системах | - | - | 26 | 23 | 24 | 23 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 10 | 10 | 12 | 7 | - | - |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 28 | 24 | 19 | 19 | 41 | 38 |
37.03.01 | Психология | 20 | 13 | 22 | 10 | 11 | 5 |
37.04.01 | Психология | 9 | 9 | 3 | 3 | 23 | 20 |
37.05.01 | Клиническая психология | 5 | 3 | 12 | 12 | 11 | 11 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 18 | 18 | 11 | 11 | 12 | 12 |
37.06.01 | Психологические науки | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
38.03.01 | Экономика | 506 | 466 | 446 | 374 | 243 | 236 |
38.03.02 | Менеджмент | 331 | 286 | 229 | 212 | 160 | 154 |
38.03.03 | Управление персоналом | 60 | 35 | 23 | 18 | 43 | 42 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 166 | 129 | 105 | 88 | 56 | 49 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 25 | 25 | 38 | 38 | 15 | 15 |
38.03.06 | Торговое дело | 40 | 38 | 33 | 30 | 16 | 14 |
38.03.07 | Товароведение | 29 | 29 | 10 | 10 | - | - |
38.04.01 | Экономика | 174 | 167 | 138 | 121 | 101 | 84 |
38.04.02 | Менеджмент | 82 | 70 | 130 | 122 | 83 | 67 |
38.04.03 | Управление персоналом | 38 | 29 | 50 | 41 | 31 | 30 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 67 | 62 | 33 | 33 | 40 | 35 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 21 | 21 | 15 | 15 | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит | 29 | 29 | 17 | 17 | 15 | 15 |
38.04.09 | Государственный аудит | 12 | 12 | 10 | 10 | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 190 | 179 | 195 | 182 | 177 | 140 |
38.05.02 | Таможенное дело | 41 | 39 | 126 | 109 | 135 | 133 |
38.06.01 | Экономика | 13 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 |
39.03.01 | Социология | 13 | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 |
39.03.02 | Социальная работа | 24 | 7 | - | - | - | - |
39.04.01 | Социология | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | 533 | 339 | 497 | 262 | 446 | 276 |
40.04.01 | Юриспруденция | 50 | 50 | 217 | 210 | 130 | 123 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | - | - | - | 45 | 45 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 123 | 119 | 157 | 157 | 109 | 109 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 29 | 0 | 25 | 0 | 49 | 1 |
40.06.01 | Юриспруденция | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 44 | 0 | 35 | 14 | 44 | 24 |
41.03.04 | Политология | 16 | 5 | - | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | 49 | 1 | 39 | 21 | 30 | 8 |
41.04.04 | Политология | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 56 | 41 | 29 | 29 | 33 | 33 |
42.03.02 | Журналистика | 37 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 |
42.04.02 | Журналистика | 9 | 9 | - | - | 7 | 7 |
43.03.01 | Сервис | 20 | 20 | 22 | 22 | 10 | 7 |
43.03.02 | Туризм | 43 | 43 | 32 | 30 | 41 | 41 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
43.04.02 | Туризм | 12 | 12 | 23 | 23 | 5 | 3 |
43.04.03 | Гостиничное дело | - | - | - | - | 9 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 16 | 15 | 25 | 4 | 24 | 12 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 11 | 11 | 27 | 15 | 28 | 25 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
45.03.01 | Филология | 17 | 1 | 14 | 8 | 33 | 22 |
45.03.02 | Лингвистика | 22 | 5 | 23 | 6 | 23 | 9 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 |
45.04.01 | Филология | 28 | 10 | 23 | 10 | 23 | 9 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 9 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 6 |
46.03.01 | История | 11 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 8 | 4 | - | - | - | - |
46.04.01 | История | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
48.03.01 | Теология | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 |
49.03.01 | Физическая культура | 19 | 0 | 43 | 24 | 35 | 24 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7 | 6 | 22 | 17 | 19 | 17 |
49.04.01 | Физическая культура | 33 | 28 | 28 | 21 | 32 | 26 |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | 1 | 0 | - | - | - | - |
50.03.03 | История искусств | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - |
50.04.03 | История искусств | 5 | 4 | - | - | - | - |
50.06.01 | Искусствоведение | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | 12 | 8 | 18 | 15 | 16 | 16 |
54.04.01 | Дизайн | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Подробнее с трудоустройством выпускников можно ознакомиться здесь
