В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 07.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ IT-рынка Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ IT-рынка Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 08.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Практические занятия и семинары |
|
Среда, 09.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка эффективности IT-проектов Лекции |
|
Четверг, 10.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка эффективности IT-проектов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 14.09.2026 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование автоматизированных систем управления Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование автоматизированных систем управления Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 15.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Практические занятия и семинары |
|
Среда, 16.09.2026 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Лекции |
|
Четверг, 17.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка эффективности IT-проектов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Практические занятия и семинары |
|



