В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 18.05.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Системный анализ в экономике и управлении Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии в бизнесе Лекции |
|
Вторник, 19.05.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии в бизнесе Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы анализа данных Практические занятия и семинары |
|
Среда, 20.05.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Системы обеспечения информационной безопасности Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Системы обеспечения информационной безопасности Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 21.05.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Иностранный язык в профессиональной деятельности (подгр.) Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Современные методы экономического анализа Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 22.05.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оптимальные управленческие решения Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Планирование и прогнозирование бизнес-процессов Практические занятия и семинары |
|
| 20:20:00 — 21:05:00 | ДОТ/ДОТ | Планирование и прогнозирование бизнес-процессов Курсовая работа |
|
Понедельник, 25.05.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Системный анализ в экономике и управлении Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии в бизнесе Лекции |
|
Вторник, 26.05.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Системный анализ в экономике и управлении Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии в бизнесе Лекции |
|
Пятница, 29.05.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Планирование и прогнозирование бизнес-процессов Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Планирование и прогнозирование бизнес-процессов Практические занятия и семинары |
|



