В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 12.01.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 712/1 | Уравнения математической физики Курсовая работа |
|
| 15:20:00 — 16:50:00 | 405/1 | Разностные численные методы Консультация к промежуточной аттестации |
|
Вторник, 13.01.2026 | |||
| 13:35:00 — 15:10:00 | 405/1 | Разностные численные методы Экзамен |
|
| 15:30:00 — 17:00:00 | 708а/1 | Введение в современные пакеты научных и инженерных вычислений Консультация к промежуточной аттестации |
|
Среда, 14.01.2026 | |||
| 08:30:00 — 10:00:00 | 605/1 | Уравнения математической физики Консультация к промежуточной аттестации |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 405/1 | Введение в современные пакеты научных и инженерных вычислений Экзамен |
|
Четверг, 15.01.2026 | |||
| 15:20:00 — 16:55:00 | 605/1 | Уравнения математической физики Экзамен |
|
Пятница, 16.01.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 340/3б | Визуальное программирование Дифференцированный зачет |
|
Суббота, 17.01.2026 | |||
| 08:30:00 — 10:00:00 | 437/3б | Интеллектуальные измерительные системы Дифференцированный зачет |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 448/3б | Цифровые электронные устройства Дифференцированный зачет |
|
| 10:45:00 — 11:32:00 | 208/1а | IT-технологии в решении экологических задач Дифференцированный зачет |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 333/3б | Приложения и практика анализа данных Дифференцированный зачет |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 404/1 | Финансовый профиль бизнеса Дифференцированный зачет |
|



