В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 24.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управленческий учет Лекции |
|
Вторник, 25.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерский финансовый учет Лекции |
|
Среда, 26.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизированные системы управления инвестициями Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизированные системы управления инвестициями Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 27.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерская и налоговая отчетность Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерская и налоговая отчетность Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 28.11.2025 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерский финансовый учет Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 29.11.2025 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерский финансовый учет Курсовая работа |
|
Понедельник, 01.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 02.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Практические занятия и семинары |
|
Среда, 03.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Курсовая работа |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управленческий учет Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 04.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары |
|



