Код:
09.04.03
Профиль/Специализация:
Прикладной анализ данных
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волосников Андрей Сергеевич | Доцент | Методы цифровой фильтрации сигналов; Нейросетевые технологии | высшее;Приборостроение;Магистр техники и технологии | Кандидат технических наук | Удостоверение, Машинное обучение. Курс для начинающих, 40 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в Smart-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная математика и информатика: современные аспекты преподавания, 280 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 22 года | 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 15.04.01 Машиностроение; 20.04.01 Техносферная безопасность; 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | |
| Волченкова Ксения Николаевна | Заведующий кафедрой | Иностранный язык в профессиональной деятельности | высшее;Английский и французский языки;Учитель | Кандидат педагогических наук | Доцент | Удостоверение, Воспитательный потенциал учебных дисциплин, 24 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Генеративный искусственный интеллект для преподавателя: стратегии, инструменты, этика., 36 ч., ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 2024 г.; Удостоверение, Производство мультимедийного контента для продвижения образовательного подразделения вуза, 32 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Психолого-педагогическое сопровождение процессов социокультурной адаптации в образовательной среде, 18 ч., ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 2024 г.; Удостоверение, Русский язык в цифровую эпоху, 28 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2026 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн технологии и искусственный интеллект., 36 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о дополнительном образовании (к высшему) с присвоением дополнительной квалификации, Преподаватель высшей школы, 1080 ч., ЮУрГУ, 2008 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Лингвистика и филология. Теория и методика преподаванич в организации высшего образования., 252 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Преподавание русского языка как иностранного в образовательной организации, 270 ч., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 2024 г. | 33 года | 03.04.01 Прикладные математика и физика; 08.03.01 Строительство; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.03 Прикладная информатика; 1.3.8 Физика конденсированного состояния; 1.4.3 Органическая химия; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 2.1.7 Технология и организация строительства; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.3.4 Управление в организационных системах; 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей; 2.5.10 Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы; 2.5.13 Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов; 2.5.6 Технология машиностроения; 2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.05.01 Экономическая безопасность; 39.04.01 Социология; 40.03.01 Юриспруденция; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.03.02 Журналистика; 42.04.01 Реклама и связи с общественностью; 44.03.01 Педагогическое образование; 44.04.01 Педагогическое образование; 45.03.01 Филология; 46.03.01 История; 49.04.01 Физическая культура; 5.1.4 Уголовно-правовые науки; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика; 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии; 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика; 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика |
| Гаврилова Татьяна Петровна | Старший преподаватель | Методы оптимизации и регуляризация в искусственном интеллекте; Программирование и анализ данных в информационных системах | высшее;Математика и информатика;Преподаватель | Удостоверение, Активные неимитационные методы обучения, 36 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Фундаментальная информатика и программная инженерия: современные аспекты преподавания., 256 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 31 год | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.03 Прикладная информатика | ||
| Лебедева Ирина Анатольевна | Преподаватель | Учебная практика (технологическая, проектно-технологическая) | высшее;Физико-химические методы исследования процессов и материалов;Инженер | Удостоверение, DevOps-инженер: работа с технологической платформой «Базис», 72 ч., ООО «Ростелеком Информационные технологии» ИТ Школа РТК, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ЮУрГУ (НИУ), 2024 г.; Удостоверение, Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, 16 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Промпт-инжиниринг, 72 ч., ООО «Ростелеком Информационные технологии» ИТ Школа РТК, 2025 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 3 года | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.03 Прикладная информатика | ||
| Федосов Иван Игоревич | Доцент | Распределенные интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими процессами | высшее (бакалавриат);Приборостроение;Бакалавр; высшее (магистратура);Приборостроение;Магистр | Кандидат технических наук | 0 лет | 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 15.04.01 Машиностроение; 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | |||
| Юрасова Екатерина Валерьевна | Доцент | Беспроводные технологии передачи измерительной информации и данных | высшее;Информационно-измерительная техника и технологии;Инженер-электрик | Кандидат технических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Основы педагогической деятельности в образовательной организации, 252 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная математика и информатика: современные аспекты преподавания, 280 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 30 лет | 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 15.04.01 Машиностроение; 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели; 20.05.01 Пожарная безопасность; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения; 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов; 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей; 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | |
| Япаров Дмитрий Данилович | Доцент | Компьютерное моделирование; Методы анализа трансформации программных продуктов; Программирование и анализ данных в информационных системах; Создание и обучение аналитических систем; Эволюционные вычисления | высшее (аспирантура);Информатика и вычислительная техника;Исследователь.Преподаватель-исследователь; высшее (бакалавриат);Прикладная математика и информатика;Бакалавр; высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Магистр | Кандидат технических наук | Удостоверение, Анализ данных в Low-code платформах, 144 ч., ООО «Ростелеком Информационные Технологии», 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Промпт-инжиниринг, 72 ч., ООО «Ростелеком Информационные Технологии» ИТ Школе РТК, 2025 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Управление ИТ-проектами на базе программного продукта ПАО «Ростелеком», 72 ч., ООО «Ростелеком Информационные Технологии», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Научно-педагогический работник университета, 504 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2019 г. | 1 год | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.03 Прикладная информатика; 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств; 27.03.04 Управление в технических системах | |
| Япарова Наталья Михайловна | Профессор | Методы оптимизации и регуляризация в искусственном интеллекте; Разработка инструментов анализа данных | высшее;Математика и черчение;Математик | Доктор технических наук | Доцент | Удостоверение, Разработка учебных курсов для образовательных программ топ-уровня в сфере информационных технологий, 84 ч., ФГАОУ ВО «Московский-физико-технический институт(национальный исследовательский институт)», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет(НИУ)», 2019 г. | 33 года | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.03 Прикладная информатика |
| Ячиков Игорь Михайлович | Профессор | Информационные технологии и проблемы прикладной информатики; История и методология науки и техники | высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Магистр; высшее (специалитет);Промышленная теплоэнергетика;Инженер-промтеплоэнергетик | Доктор технических наук | Профессор | 42 года | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.04.01 Машиностроение; 27.03.04 Управление в технических системах |



