Код:
38.04.02
Профиль/Специализация:
Стратегическое и корпоративное управление в условиях цифровой экономики
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баева Дарья Александровна | Доцент | Гибкие (Agile) методы управления в условиях цифровой трансформации экономики; Организация производства и оперативное планирование; Современные методы управления | высшее;Экономика и управление на предприятии (машиностроение);Экономист-менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете», 256 ч., Южно-уральский государственный университет, 2019 г. | 19 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 39.03.01 Социология |
| Вайсман Елена Давидовна | Профессор | Семинар по стратегическому и корпоративному управлению в условиях цифровой экономики; Стратегический анализ и планирование | высшее;Экономика и организация машиностроительной промышленности;Инженер-экономист | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ЮУрГУ, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART - университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 47 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 39.03.01 Социология; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Дмитрусенко Инна Николаевна | Доцент | Иностранный язык в профессиональной деятельности | высшее;Физика и английский язык;Учитель физики и английского языка средней школы | Кандидат педагогических наук | Доцент | Удостоверение, Информационные технологии и искусственный интеллект в работе переводчика, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2026 г.; Удостоверение, Практика разрешения конфликтов: я - семья - работа - общество, 72 ч., Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Эффективная работа с MS Word, MS Excel, Moodle, электронной почтой и облачными сервисами для преподавателей вуза, 22 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Лингвистика и филология. Теория и методика преподавания в организации высшего образования, 252 ч., Южно-уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Южно-уральский государственный университет, 2019 г. | 27 лет | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 03.03.01 Прикладные математика и физика; 07.04.01 Архитектура; 08.04.01 Строительство; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения; 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов; 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей; 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.05.02 Таможенное дело; 39.03.02 Социальная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 44.03.01 Педагогическое образование; 45.04.01 Филология; 46.03.02 Документоведение и архивоведение |
| Кандауров Дмитрий Владимирович | Доцент | Криптоэкономика | высшее;Финансы и кредит;Экономист; высшее;Экономист;Переводчик в сфере профессиональной деятельности | Кандидат экономических наук | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Специалист по Data Science, 400 ч., АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», 2023 г. | 11 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.02 Таможенное дело | ||
| Кувшинов Михаил Сергеевич | Профессор | Информационная поддержка управленческих решений; Методология научного исследования | высшее;Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;Экономист; высшее;Электронные вычислительные машины;Инженер-электрик | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2026 г.; Удостоверение, Электронное обучение в вузе: оценка качества электронного учебного курса, 64 ч., ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ЮУрГУ, 2021 г. | 47 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.05 Бизнес-информатика; 38.04.08 Финансы и кредит; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Кучина Елена Вячеславовна | Профессор | Риск-менеджмент и антикризисное управление; Управление человеческим капиталом в условиях цифровой экономики | высшее;Экономика и организация машиностроительной промышленности;Инженер-экономист | Доктор экономических наук | Доцент | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Инновационные педагогические технологии в системе профессионального образования, 72 ч., ЧОУВО «Международный институт дизайна и сервиса», 2024 г.; Удостоверение, Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза, 72 ч., ЧОУВО «Международный институт дизайна и сервиса», 2024 г.; Удостоверение, Создание компьютерных тестов достижений, 64 ч., ЮУрГУ, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART университете, 256 ч., ЮУрГУ, 2019 г. | 37 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Максимова Татьяна Викторовна | Заведующий кафедрой | Лидерство и командный менеджмент | высшее (магистратура);Туризм;Магистр; высшее;Менеджмент;Менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г. | 26 лет | 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.01 Экономическая безопасность | |
| Маркусь Анна Михайловна | Доцент | Иностранный язык в профессиональной деятельности | высшее;Лингвистика и межкультурная коммуникация;Учитель немецкого и английского языков | Кандидат филологических наук | Удостоверение, Воспитательный потенциал учебных дисциплин, 24 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г.; Удостоверение, Генеративный искусственный интеллект для преподавателя: стратегии, инструменты, этика, 36 ч., Томский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Лингвистика и филология. Теория и методика преподавания в организации высшего образования, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Научно-педагогический работник университета, 504 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 21 год | 07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели; 20.03.01 Техносферная безопасность; 22.04.02 Металлургия; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения; 27.03.04 Управление в технических системах; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.05.01 Экономическая безопасность; 38.05.02 Таможенное дело; 44.04.01 Педагогическое образование | |
| Морозова Лариса Шагиевна | Доцент | Основы интернет-маркетинга и интернет вещей; Современные методы экономического анализа | высшее;Финансы и кредит;Экономист | Кандидат экономических наук | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Специалист по Data Science, 400 ч., АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2021 г. | 22 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 39.03.01 Социология | ||
| Нестерова Лариса Геннадьевна | Доцент | Стратегический маркетинг | высшее;Экономика и организация производства на машиностроительных предприятиях;Инженер-экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Базовые элементы СДО Moodle для создания электронных учебных курсов, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г. | 27 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент | |
| Никифорова Наталья Сергеевна | Доцент | Управленческая аналитика | высшее (специалитет);Финансы и кредит;Экономист | Кандидат экономических наук | Удостоверение, Риск-менеджмент в цифровую эпоху, 80 ч., Корпоративный университет Сбербанка, 2025 г. | 8 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом | ||
| Подшивалова Мария Владимировна | Профессор | Институциональная среда бизнеса; Корпоративные финансы | высшее;Информационные системы в экономике;Экономист | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 16 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Правдина Наталья Викторовна | Доцент | Методы, технологии и практики проектного управления | высшее;Государственное и муниципальное управление;Менеджер | Кандидат экономических наук | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2025 г.; Удостоверение, Инструменты бережливого управления: практикум, 16 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ «Южно-уральский государственный университет (научно-исследовательский университет)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Управление производством, 252 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2025 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ, 2019 г. | 23 года | 09.04.03 Прикладная информатика; 15.04.06 Мехатроника и робототехника; 19.04.01 Биотехнология; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.08 Финансы и кредит | |
| Соловьева Ирина Александровна | Заведующий кафедрой | Инвестиционная деятельность и оценка ее эффективности | высшее;Экономика и управление на предприятиях машиностроения;Экономист-менеджер | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Кооперация с индустриальными партнерами в рамках реализации акселерационных программ в университетах, 16 ч., ФГАОУ ВО МФТИ, 2024 г.; Удостоверение, От науки к бизнесу: развитие технологического предпринимательства в университетах, 22 ч., Московский физико-технический университет, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2020 г. | 23 года | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Сухих Елена Генриховна | Доцент | Построение системы управления рисками в организации; Стратегии в менеджменте; Технологии управления в условиях цифровизации; Финансовая и управленческая отчетность | высшее;Экономика и организация машиностроительной промышленности;Инженер-экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек «Продуктовое и проектное управление», 72 ч., АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2024 г.; Удостоверение, Операционный менеджмент и принятие решений, 34 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Управленческая отчетность: откуда брать и как читать данные для анализа, 40 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2024 г.; Удостоверение, Факторный анализ. Управляйте финансовыми показателями, 72 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2024 г.; Удостоверение, Финансовая стратегия: от управления затратами до инвестиций, 72 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2025 г.; Удостоверение, Финансовый анализ и моделирование, 40 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2024 г.; Удостоверение, Финансовый анализ. Быстрый расчет и оценка финансовых показателей бизнеса., 40 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Административно-управленческая и офисная деятельность., 360 ч., ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)», 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Финансовый аналитик: оценка, прогнозирование, финансовое моделирование, 250 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2025 г. | 33 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 39.03.01 Социология |



