Код:
38.04.01
Профиль/Специализация:
Экономика фирмы и рынков
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Стаж работы по специальности | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алабугин Анатолий Алексеевич | Профессор | Экономика инноваций | высшее;Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства;Инженер-электрик | Доктор экономических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Менеджмент организаций. Управление образовательным процессом в университете., 820 ч., ЮУрГУ, 2012 г. | 51 год | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент | |
| Антонюк Валентина Сергеевна | Заведующий кафедрой | Микро- и макроэкономический анализ | высшее;Экономика и организация машиностроительной промышленности;Инженер-экономист | Доктор экономических наук | Профессор | Диплом о профессиональной переподготовке, Актуальные проблемы экономической теории, 250 ч., ФГАОУ АО «ЮУрГУ(НИУ)», 2019 г. | 41 год | 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.05 Бизнес-информатика | |
| Вайсман Елена Давидовна | Преподаватель; Профессор | Стратегический финансовый менеджмент | высшее;Экономика и организация машиностроительной промышленности;Инженер-экономист | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART - университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 47 лет | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 39.03.01 Социология; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Гвоздев Максим Юрьевич | Доцент; Преподаватель | Учет и анализ в 1 С с применением облачных технологий | высшее;Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;Экономист; высшее;Металлургические машины и оборудование;Инженер | Кандидат экономических наук | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), 2018 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), 2019 г. | 23 года | 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.01 Экономика; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||
| Долгополова Елена Геннадьевна | Старший преподаватель | Иностранный язык в профессиональной деятельности | высшее;Лингвистика и межкультурная коммуникация;Лингвист переводчик | Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Цифровые компетенции в работе преподавателя высшей школы, 100 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2023 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2021 г. | 25 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 12.03.01 Приборостроение; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 18.03.01 Химическая технология; 21.05.02 Прикладная геология; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 27.03.02 Управление качеством; 27.03.04 Управление в технических системах; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.01 Экономическая безопасность; 38.05.02 Таможенное дело; 40.03.01 Юриспруденция | ||
| Жданова Нина Викторовна | Доцент; Преподаватель | Глобальные финансы | высшее;История;Историк | Кандидат экономических наук | Удостоверение, Методика преподавания основ российской государственности, 72 ч., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2023 г.; Удостоверение, Особенности взаимодействия в инклюзивной группе, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ), 2023 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в Smart-университете, 256 ч., ЮУрГУ (НИУ), 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., ЮУрГУ (НИУ), 2019 г. | 32 года | 23.03.01 Технология транспортных процессов; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.02 Таможенное дело; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.03.04 Политология; 41.03.05 Международные отношения; 41.04.05 Международные отношения | |
| Журавлев Владимир Васильевич | Доцент | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность | высшее;Менеджмент;Инженер-экономист; высшее;Русский язык и литература;Филолог. Преподаватель русского языка и литературы | Кандидат педагогических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2019 г. | 31 год | 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 45.03.02 Лингвистика; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 45.05.01 Перевод и переводоведение | |
| Зайончик Леонид Львович | Доцент | Современные методы экономического анализа | высшее;Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;Экономист; высшее;Технология машиностроения, станки и инструмент;Инженер-механик | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение, Развитие иноязычных академических компетенций НПР университета. Английский язык. Уровень Proficiency (С2), 120 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2023 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Углублённая лингвистическая подготовка «Развитие иноязычных академических компетенций. Английский язык. Уровень Proficiency», 240 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2023 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление в организации (предприятии), 260 ч., ФГАОУВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 42 года | 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.05 Бизнес-информатика; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.02 Таможенное дело |
| Каримова Татьяна Григорьевна | Доцент | Финансовое моделирование и налоговое планирование | высшее;Экономика и управление на предприятиях машиностроения;Инженер-экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Летняя цифровая школа . Трек « Цифровые финансы и бизнес-модели», 72 ч., АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г.; Удостоверение, Руководство и сопровождение стартапов в университете (стартап как диплом), 36 ч., ФГБОУВО «Юго-Западный государственный университет», 2024 г.; Удостоверение, Управление предпринимательской траекторией студента. Тьюторство и сопровождение проектов в технологическом предпринимательстве, 16 ч., ФГАОУ ВО МФТИ (НИУ), 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Налоговый консалтинг, 340 ч., АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки», 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «Южно-уральский государственный университет» (НИУ), 2020 г. | 29 лет | 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.01 Экономическая безопасность |
| Ковалева Ольга Ивановна | Старший преподаватель | Иностранный язык в профессиональной деятельности | высшее;Иностранный язык;Учитель | Диплом о профессиональной переподготовке, « Лингвистика и филология. Теория и методика преподавания в организации высшего образования», 252 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования» Южно-уральский государственный университет ( национальный исследовательский университет), 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Научно-педагогический работник университета, 504 ч., ЮУрГУ, 2019 г. | 29 лет | 09.03.03 Прикладная информатика; 10.03.01 Информационная безопасность; 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 20.04.01 Техносферная безопасность; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 39.03.01 Социология; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 43.04.02 Туризм; 43.04.03 Гостиничное дело; 44.03.01 Педагогическое образование; 44.04.01 Педагогическое образование; 46.03.01 История; 49.03.01 Физическая культура; 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); 54.03.01 Дизайн | |||
| Кувшинов Михаил Сергеевич | Профессор | Методология научного исследования; Финансовый учет и отчетность компании | высшее;Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;Экономист; высшее;Электронные вычислительные машины;Инженер-электрик | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2023 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ЮУрГУ, 2021 г. | 47 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.05 Бизнес-информатика; 38.04.08 Финансы и кредит; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Левина Алена Борисовна | Доцент; Преподаватель | Лидерство и командный менеджмент | высшее;Коммерция (торговое дело);Специалист коммерции; высшее;Менеджмент;Менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Актуальные вопросы инклюзиного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Особенности взаимодействия в инклюзивной группе, 16 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2023 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Маркетинговое образование в РОссии (Рима-А), 504 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2009 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Управление персоналом на предприятиях различных форм собственности, 516 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2021 г. | 20 лет | 23.03.01 Технология транспортных процессов; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.05 Бизнес-информатика |
| Лясковская Елена Александровна | Профессор | Риски и управление устойчивым развитием бизнеса | высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Информатика и вычислительная техника; высшее;Экономика и управление на предприятиях (в строительстве);Экономист-менеджер | Доктор экономических наук | Доцент | Удостоверение, От науки к бизнесу: развитие технологического предпринимательства в университетах, 22 ч., Московский физико-технический институт, 2025 г.; Удостоверение, Развитие иноязычных академических компетенций НПР университета. Английский язык. Уровень Proficiency (С2), 120 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2023 г.; Удостоверение, Углубленная лингвистическая подготовка «Развитие иноязычных академических компетенций. Английский язык. Уровень Proficiency», 240 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2023 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Активные методы электронного обучения, 270 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Бухгалтерский учет и налогообложение, 320 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 28 лет | 38.03.01 Экономика; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит |
| Мохов Вениамин Геннадьевич | Профессор | Системный анализ в экономике и управлении | высшее (магистратура);Математика;Магистр; высшее;Экономика;Инженер-экономист | Доктор экономических наук | Профессор | Диплом о профессиональной переподготовке, Менеджмент в энергетике, 504 ч., Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2004 г. | 44 года | 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.05 Бизнес-информатика; 38.04.08 Финансы и кредит; 43.04.03 Гостиничное дело | |
| Подшивалова Мария Владимировна | Профессор | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика; Стратегический управленческий учет; Финансирование бизнеса | высшее;Информационные системы в экономике;Экономист | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Система электронного документооборота университета, 16 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ НИУ, 2023 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 16 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Правдина Наталья Викторовна | Доцент | Методы, технологии и практики проектного управления | высшее;Государственное и муниципальное управление;Менеджер | Кандидат экономических наук | Удостоверение, Инструменты бережливого управления: практикум, 16 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ «Южно-уральский государственный университет (научно-исследовательский университет)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ, 2019 г. | 22 года | 09.04.03 Прикладная информатика; 15.04.06 Мехатроника и робототехника; 19.04.01 Биотехнология; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.08 Финансы и кредит | |
| Просвирина Ирина Игоревна | Профессор | Практика контроллинга; Стратегический и операционный контроллинг | высшее;Экономика труда;Экономист | Доктор экономических наук | Доцент | Удостоверение, Интеллект в цифровом образовании: естественный, искусственный, эмоциональный, 72 ч., Юрайт-Академия, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 36 лет | 38.04.01 Экономика; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Саночкина Светлана Вадимовна | Старший преподаватель | Иностранный язык в профессиональной деятельности | высшее;Лингвистика и межкультурная коммуникация;Лингвист-переводчик | Удостоверение, Повышение мотивации и эффективности обучения иностранному языку с помощью интерактивных тренажёров (на примере английского языка), 108 ч., ООО «Инфоурок», 2024 г.; Удостоверение, Применение нейросетей в современном образовательном процессе, 72 ч., Образовательный центр «ИТ- перемена», 2025 г.; Удостоверение, Формирование и развитие Soft Skills компетенций и универсальных учебных действий в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС, 144 ч., Институт непрерывного и дополнительного образования ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 2023 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Лингвистика и Филология. Теория и Методика преподавания в организации высшего образования., 252 ч., Южно-Уральский Государственный Университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Южно-Уральский Государственный Университет, 2019 г. | 20 лет | 07.03.01 Архитектура; 08.03.01 Строительство; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||
| Серова Влада Сергеевна | Преподаватель | Информационные технологии в бизнесе | высшее (бакалавриат);Математика и компьютерные науки;Бакалавр | Удостоверение, Технологии и методы искуственного интеллекта, 80 ч., ЮУрГУ, 2024 г. | 0 лет | 09.03.02 Информационные системы и технологии; 38.04.01 Экономика; 38.04.05 Бизнес-информатика; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.03.04 Политология; 41.03.05 Международные отношения; 49.04.01 Физическая культура | |||
| Сухих Елена Генриховна | Доцент | Бизнес-модели и показатели деятельности компании | высшее;Экономика и организация машиностроительной промышленности;Инженер-экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек «Продуктовое и проектное управление», 72 ч., АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2024 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек «Риск-менеджмент в цифровую эпоху», 74 ч., АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2023 г.; Удостоверение, Операционный менеджмент и принятие решений, 34 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Управленческая отчетность: откуда брать и как читать данные для анализа, 40 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2024 г.; Удостоверение, Факторный анализ. Управляйте финансовыми показателями, 72 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2024 г.; Удостоверение, Финансовая стратегия: от управления затратами до инвестиций, 72 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2025 г.; Удостоверение, Финансовый анализ и моделирование, 40 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2024 г.; Удостоверение, Финансовый анализ. Быстрый расчет и оценка финансовых показателей бизнеса., 40 ч., НОЧУ ОДПО «Актион», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Административно-управленческая и офисная деятельность., 360 ч., ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)», 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2019 г. | 32 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 39.03.01 Социология |
| Тишина Валентина Николаевна | Доцент | Инвестиционные продукты для бизнеса | высшее;Банковское дело;Специалист банковского дела; высшее;Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве;Экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Использование искуственного интеллекта и средств информационно-коммуникативных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза, 72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образования «Медждународный Институт Дизайна и Сервиса», 2025 г.; Удостоверение, Исскуственный интеллект в образовании, 72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образования «Медждународный Институт Дизайна и Сервиса», 2024 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек «Мягкие навыки», 118 ч., АНО ДПО Корпоративный университет Сбербанка, 2024 г.; Удостоверение, Современный тест достижений: от линейного к адаптивному, 80 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2023 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., НИУ ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2021 г. | 42 года | 23.03.01 Технология транспортных процессов; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит |
| Федяй Екатерина Сергеевна | Доцент | Экономика бизнеса | высшее;Менеджмент;Менеджер | Кандидат экономических наук | Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Бухгалтерский учет и налогообложение, 320 ч., ЮУрГУ, 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Менеджмент организации. Управление образовательным процессом в университете., 820 ч., ЮУрГУ, 2012 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2019 г. | 20 лет | 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.05 Бизнес-информатика; 43.04.02 Туризм | |
| Шагеев Денис Анатольевич | Доцент | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса | высшее;Менеджмент организации;Менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | 0 лет | 09.03.02 Информационные системы и технологии; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.05 Бизнес-информатика |



