В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 02.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Цифровые двойники Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Методы искусственного интеллекта и нейронные сети Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Проектирование и разработка пользовательского интерфейса Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 03.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Цифровые двойники Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление IT- проектами Практические занятия и семинары |
|
Среда, 04.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Методы искусственного интеллекта и нейронные сети Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Практикум по информационным и вычислительным технологиям Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Семинар "Технологии анализа данных" Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 05.02.2026 | |||
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Теория и практика технологического предпринимательства Лекции |
|
Пятница, 06.02.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы анализа данных Лекции |
|



