В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 12.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Методика и организация внеучебной деятельности по математике Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Математические инструментальные среды в естественно-научном образовании Практические занятия и семинары |
|
| 20:20:00 — 21:05:00 | ДОТ/ДОТ | Математические инструментальные среды в естественно-научном образовании Курсовая работа |
|
Вторник, 13.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 336/3б | Управление IT- проектами Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 484/3 | Непрерывные модели Практические занятия и семинары |
|
Среда, 14.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Методика и организация внеучебной деятельности по математике Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Научный семинар Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 15.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы в психологии и педагогике Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы в психологии и педагогике Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 19.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Математические инструментальные среды в естественно-научном образовании Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Математические инструментальные среды в естественно-научном образовании Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 20.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 484/3 | Непрерывные модели Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 333/3б | Управление IT- проектами Лабораторные занятия |
|
Среда, 21.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Методика и организация внеучебной деятельности по математике Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Научный семинар Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 22.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы в психологии и педагогике Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Статистические методы в психологии и педагогике Практические занятия и семинары |
|


