Код:
13.04.01
Specialization:
Теория и практика аналитических методов оценки и исследования тепломассообменных процессов
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болков Ярослав Сергеевич | Старший преподаватель | Экологическая безопасность в теплоэнергетике | высшее (бакалавриат);Теплоэнергетика и теплотехника;Бакалавр; высшее (магистратура);Теплоэнергетика и теплотехника;Магистр | Удостоверение, Активные имитационные игровые методы обучения, 24 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, «Куратор в современном вузе», 252 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Переводчик в сфере профессиональной коммуникации, 1200 ч., ЮУрГУ, 2020 г. | 4 года | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.05.01 Пожарная безопасность; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||
| Кускарбекова Сулпан Ириковна | Старший преподаватель | Топливоснабжение промышленных предприятий и ТЭС | высшее (бакалавриат);Теплоэнергетика и теплотехника;Бакалавр | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Создание компьютерных тестов достижений, 64 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, «Куратор в современном вузе», 252 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Промышленная теплоэнергетика, 252 ч., Южно-уральский государственный университет, 2019 г. | 6 лет | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 18.03.01 Химическая технология; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | ||
| Осинцев Константин Владимирович | Заведующий кафедрой | Управление производством в теплоэнергетике | высшее;Промышленная теплоэнергетика;Инженер | Доктор технических наук | Доцент | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2026 г.; Удостоверение, Трансфер технологий и коммерциализация инновационных разработок университета, 72 ч., ЮУрГУ, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Промышленная теплоэнергетика, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 18 лет | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.05.01 Пожарная безопасность; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы |
| Пашнин Сергей Владимирович | Доцент | Системы регенерации теплоты; Совместные системы энергетического и технологического производства | высшее;Промышленная теплоэнергетика;Инженер-промтеплоэнергетик; высшее;Финансы и кредит;Экономист | Кандидат технических наук | Старший научный сотрудник | Удостоверение, Технология и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Промышленная теплоэнергетика, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 20 лет | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника |
| Шашкин Владимир Юрьевич | Доцент | Аналитические методы оценки и исследования тепломассообменных процессов; Системы и комплексы низкотемпературной теплотехнологии | высшее (магистратура);Теплоэнергетика и теплотехника;Магистр; высшее;Ракетные двигатели;Инженер | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2026 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Промышленная теплоэнергетика, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 26 лет | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника |


