В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 10.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 11.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
Среда, 12.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Лекции |
|
Четверг, 13.11.2025 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Лекции |
|
Пятница, 14.11.2025 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Лекции |
|
Суббота, 15.11.2025 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 501/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 501/1 | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 17.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 18.11.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 410/1 | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 404/1 | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 22.11.2025 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 501/1 | Оценка рисков Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 501/1 | Оценка рисков Практические занятия и семинары |
|


