В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 08.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 247/2 | Лидерство и командный менеджмент Лекции |
|
Вторник, 09.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 11.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 12.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 344/3 | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 354/3 | Оценка эффективности IT-проектов Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 15.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 229/3б | Моделирование автоматизированных систем управления Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 258/3б | Моделирование автоматизированных систем управления Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 16.12.2025 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ IT-рынка Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ IT-рынка Практические занятия и семинары |
|
Среда, 17.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка эффективности IT-проектов Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 19.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 344/3 | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 354/3 | Оценка эффективности IT-проектов Практические занятия и семинары |
|


