| Код и наименование направления | Результаты приёма, человек | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Численность обучающихся, человек | Количество студентов (с начала учебного года), человек | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджет | контракт | бюджет | контракт | бюджет | контракт | иностранных граждан | переведённых | восстановленных | отчисленных | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 55 | 10 | 259 | 219 | 182 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01.03.03 Механика и математическое моделирование | 21 | 0 | 256 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.04 Прикладная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 01.04.01 Математика | 5 | 1 | 141 | 131 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 10 | 0 | 252 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.05 Статистика | 20 | 4 | 185 | 179 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 43 | 19 | 248 | 191 | 179 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 20 | 13 | 244 | 227 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 15 | 3 | 253 | 206 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | 10 | 0 | 340 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04.03.01 Химия | 26 | 1 | 262 | 222 | 85 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 04.04.01 Химия | 10 | 0 | 256 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 Экология и природопользование | 15 | 1 | 232 | 201 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 05.04.06 Экология и природопользование | 10 | 1 | 237 | 218 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.01 Архитектура | 22 | 15 | 442 | 338 | 112 | 62 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 15 | 8 | 403 | 281 | 88 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 07.04.01 Архитектура | 10 | 5 | 153 | 108 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 Строительство | 100 | 97 | 240 | 191 | 382 | 325 | 19 | 9 | 5 | 1 |
| 08.04.01 Строительство | 61 | 13 | 218 | 145 | 111 | 57 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 25 | 9 | 272 | 204 | 139 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 15 | 53 | 0 | 0 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 60 | 33 | 247 | 197 | 304 | 288 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 40 | 40 | 251 | 185 | 101 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 40 | 8 | 247 | 194 | 102 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 60 | 28 | 257 | 212 | 207 | 64 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 40 | 15 | 235 | 230 | 80 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 15 | 16 | 281 | 105 | 25 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | 15 | 4 | 299 | 274 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.04 Программная инженерия | 25 | 5 | 327 | 199 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 50 | 14 | 249 | 194 | 125 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 50 | 17 | 245 | 187 | 162 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 37 | 10 | 214 | 207 | 99 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 22 | 5 | 201 | 158 | 72 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 25 | 1 | 252 | 166 | 68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 9 | 0 | 197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 8 | 1 | 187 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 8 | 0 | 310 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.01 Приборостроение | 50 | 11 | 228 | 180 | 110 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12.04.01 Приборостроение | 10 | 1 | 266 | 225 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 25 | 2 | 201 | 142 | 94 | 87 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 142 | 17 | 209 | 181 | 433 | 333 | 25 | 36 | 0 | 0 |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 15 | 3 | 236 | 166 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 14 | 2 | 149 | 254 | 24 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 52 | 11 | 211 | 134 | 96 | 41 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | 10 | 2 | 143 | 139 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 20 | 2 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | 39 | 0 | 162 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 30 | 13 | 0 | 0 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 5 | 13 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.01 Машиностроение | 61 | 14 | 208 | 180 | 153 | 133 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 23 | 3 | 204 | 175 | 88 | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.03 Прикладная механика | 15 | 1 | 239 | 172 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 4 | 266 | 225 | 133 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 76 | 8 | 212 | 172 | 234 | 498 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 45 | 24 | 244 | 209 | 161 | 63 | 67 | 4 | 0 | 1 |
| 15.04.01 Машиностроение | 20 | 5 | 207 | 212 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | 20 | 2 | 213 | 176 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.03 Прикладная механика | 5 | 0 | 249 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 6 | 281 | 179 | 33 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 1 | 205 | 40 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | 23 | 17 | 269 | 103 | 41 | 42 | 41 | 2 | 0 | 0 |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 25 | 2 | 211 | 183 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.01 Химическая технология | 25 | 5 | 235 | 178 | 77 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.01 Химическая технология | 8 | 2 | 192 | 232 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 5 | 2 | 277 | 298 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 Биотехнология | 20 | 14 | 254 | 200 | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 25 | 9 | 224 | 185 | 92 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.01 Биотехнология | 20 | 2 | 199 | 73 | 55 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 31 | 1 | 130 | 38 | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 25 | 2 | 213 | 189 | 69 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | 15 | 1 | 199 | 240 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.01 Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 15 | 1 | 237 | 157 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия | 30 | 4 | 196 | 167 | 85 | 271 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 8 | 4 | 281 | 83 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.02 Металлургия | 18 | 1 | 120 | 65 | 27 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 26 | 4 | 249 | 190 | 67 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 20 | 3 | 227 | 187 | 75 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 26 | 5 | 251 | 212 | 52 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 5 | 1 | 236 | 262 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 15 | 5 | 188 | 185 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 15 | 4 | 219 | 190 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 30 | 2 | 234 | 153 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.04 Авиастроение | 28 | 4 | 205 | 154 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 14 | 1 | 242 | 148 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 15 | 0 | 238 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 13 | 1 | 214 | 154 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 34 | 11 | 244 | 152 | 92 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.04 Управление в технических системах | 12 | 19 | 263 | 83 | 21 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 21 | 28 | 243 | 193 | 46 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37.03.01 Психология | 0 | 17 | 0 | 192 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37.04.01 Психология | 9 | 32 | 149 | 137 | 19 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37.05.01 Клиническая психология | 11 | 38 | 273 | 204 | 108 | 128 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 10 | 11 | 295 | 180 | 84 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 Экономика | 9 | 77 | 224 | 220 | 46 | 259 | 68 | 2 | 0 | 2 |
| 38.03.02 Менеджмент | 8 | 65 | 249 | 214 | 35 | 345 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 38.03.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 6 | 18 | 269 | 189 | 24 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 7 | 38 | 275 | 217 | 22 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 Экономика | 8 | 22 | 219 | 147 | 26 | 112 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.02 Менеджмент | 14 | 54 | 248 | 180 | 41 | 177 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.03 Управление персоналом | 3 | 0 | 265 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 3 | 0 | 163 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | 3 | 17 | 322 | 189 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.08 Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.09 Государственный аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 46 | 0 | 212 | 13 | 380 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.02 Таможенное дело | 0 | 59 | 0 | 227 | 1 | 401 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.01 Социология | 25 | 15 | 262 | 208 | 90 | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.02 Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.04.01 Социология | 5 | 6 | 198 | 67 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 124 | 0 | 98 | 0 | 652 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 78 | 0 | 136 | 0 | 202 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 10 | 90 | 213 | 226 | 42 | 636 | 17 | 3 | 0 | 7 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 10 | 15 | 174 | 214 | 49 | 240 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 | 22 | 0 | 195 | 28 | 260 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05.03 Судебная экспертиза | 0 | 22 | 0 | 189 | 8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 | 53 | 0 | 202 | 18 | 396 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение | 8 | 13 | 230 | 203 | 33 | 106 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.04 Политология | 9 | 14 | 250 | 186 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.05 Международные отношения | 11 | 13 | 217 | 247 | 40 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 41.04.05 Международные отношения | 0 | 14 | 0 | 196 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 2 | 29 | 232 | 214 | 8 | 296 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.02 Журналистика | 3 | 32 | 375 | 299 | 9 | 184 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 5 | 10 | 306 | 156 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.04.02 Журналистика | 0 | 9 | 0 | 267 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 43.03.01 Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.02 Туризм | 23 | 30 | 257 | 211 | 63 | 93 | 13 | 44 | 0 | 0 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | 23 | 18 | 245 | 200 | 76 | 73 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 43.04.02 Туризм | 25 | 4 | 129 | 146 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43.04.03 Гостиничное дело | 10 | 0 | 85 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 35 | 14 | 264 | 206 | 112 | 200 | 97 | 3 | 0 | 1 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | 16 | 5 | 200 | 191 | 30 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.01 Филология | 10 | 8 | 256 | 227 | 48 | 149 | 116 | 0 | 0 | 1 |
| 45.03.02 Лингвистика | 14 | 30 | 256 | 239 | 55 | 90 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 10 | 13 | 309 | 245 | 43 | 92 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 45.04.01 Филология | 9 | 23 | 197 | 89 | 19 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 45.04.02 Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 7 | 0 | 241 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | 0 | 12 | 0 | 191 | 18 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.01 История | 20 | 2 | 251 | 162 | 59 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.04.01 История | 0 | 9 | 0 | 236 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47.04.01 Философия | 0 | 6 | 0 | 161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.03.01 Теология | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.04.01 Теология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.01 Физическая культура | 40 | 5 | 228 | 155 | 117 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49.04.01 Физическая культура | 21 | 8 | 181 | 176 | 35 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50.04.03 История искусств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 Дизайн | 0 | 17 | 0 | 216 | 15 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 1 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | 2 | 247 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6 Оптика | 2 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 Физика конденсированного состояния | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 Органическая химия | 1 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 Физическая химия | 3 | 0 | 130 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 Физиология человека и животных | 0 | 3 | 0 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.21 Геоэкология | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения | 2 | 1 | 129 | 106 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 Технология и организация строительства | 1 | 3 | 148 | 134 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.1 Пожарная безопасность | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.16 Радиолокация и радионавигация | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 5 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 | 3 | 119 | 91 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 Управление в организационных системах | 3 | 2 | 117 | 110 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 0 | 2 | 0 | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | 4 | 5 | 135 | 92 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 Энергетические системы и комплексы | 2 | 0 | 130 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника | 2 | 0 | 128 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели | 1 | 2 | 134 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10 Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | 1 | 1 | 134 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 1 | 2 | 136 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.13 Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | 2 | 0 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 Машиноведение | 2 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.6 Технология машиностроения | 2 | 1 | 130 | 109 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.17 Материаловедение | 1 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 0 | 1 | 0 | 74 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов | 3 | 1 | 102 | 89 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.3 Литейное производство | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4 Обработка металлов давлением | 1 | 0 | 123 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, её регионов и городов, организация производства на транспорте | 2 | 2 | 108 | 112 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 Пищевые системы | 4 | 3 | 101 | 95 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.5 Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | 4 | 1 | 104 | 96 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 Уголовно-правовые науки | 0 | 3 | 0 | 100 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 2 | 1 | 109 | 128 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 2 | 2 | 103 | 125 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 2 | 0 | 132 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.1 Отечественная история | 3 | 0 | 114 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.3 Археология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.7 Социальная и политическая философия | 3 | 1 | 132 | 119 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 1 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 1 | 1 | 122 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 | 0 | 142 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика | 2 | 1 | 142 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2829 | 2213 | 177 | 17 | 43 | |||||



