В расписании возможны изменения — пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 08.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управленческий учет Лекции |
|
Вторник, 09.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизированные системы управления инвестициями Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерский финансовый учет Лекции |
|
Среда, 10.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Управленческий учет Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 11.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерская и налоговая отчетность Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Лекции |
|
Пятница, 12.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 118б/2 | Экономический анализ Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 15.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Лекции |
|
Среда, 17.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 584/2 | Бухгалтерская и налоговая отчетность Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 584/2 | Международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 18.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Международные стандарты финансовой отчетности Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Лекции |
|
Пятница, 19.12.2025 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 118б/2 | Автоматизированные системы управления инвестициями Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 404/1 | Бухгалтерский финансовый учет Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 20.12.2025 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 404/1 | Бухгалтерский финансовый учет Курсовая работа |
|


