Южно-Уральский государственный университет
| № | Название дисциплины | Мероприятие | Дата | Начало | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 17.03.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 2 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 31.03.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 3 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 28.04.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 4 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 12.05.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 5 | Многомерный анализ данных | Курсовая работа | 09.06.2026 | 17:05 | ДОТ/ДОТ | Парасич И.В. |
| 6 | Методы анализа временных рядов | Зачет | 16.06.2026 | 17:50 | 405/1 | Сагадеева М.А. |
| 7 | История и методология математики и статистики | Зачет | 20.06.2026 | 10:00 | 405/1 | Загребина С.А. |
| 8 | Дополнительные главы теории случайных процессов | Дифференцированный зачет | 27.06.2026 | 09:45 | 405/1 | Загребина С.А. |
Получено 02.04.2026
Южно-Уральский государственный университет
| № | Название дисциплины | Мероприятие | Дата | Начало | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Применение системы 1С в статистических исследованиях | Курсовая работа | 16.03.2026 | 18:45 | ДОТ/ДОТ | Котлованов К.Ю. |
| 2 | Применение системы 1С в статистических исследованиях | Курсовая работа | 20.04.2026 | 18:45 | ДОТ/ДОТ | Котлованов К.Ю. |
| 3 | Применение системы 1С в статистических исследованиях | Курсовая работа | 08.06.2026 | 18:45 | ДОТ/ДОТ | Котлованов К.Ю. |
| 4 | Статистическое моделирование в научных исследованиях | Зачет | 16.06.2026 | 18:40 | 405/1 | Сагадеева М.А. |
| 5 | Современные проблемы статистического моделирования | Дифференцированный зачет | 20.06.2026 | 11:00 | 405/1 | Загребина С.А. |
Получено 02.04.2026